おすすめメニュー
| カット+カラー | 13,000〜 |
| カット+クオリティパーマ | 14,500〜 |
| カット+クオリティカラー+バレイヤージュ | 15,500〜 |
| カット+クオリティカラー+ハイライト1/2 | 21,000〜 |
| カット+クオリティカラー+ハイライト1/2+髪質改善トリートメント | 28,500〜 |
カット
| カット | 6,000 |
| シャンプー&ブロー | 3,500〜 |
カラー
| シングルカラー | 7,000〜 |
| クオリティカラー | 8,500〜 |
| リタッチカラー(ワンタッチ4cmまで) | 6,000~ |
| ナチュラルバレイヤージュ | 5,000~ |
| デザインバレイヤージュ | 7,000〜 |
| ヘアアニキュア | 7,500〜 |
ハイライト
| ナチュラルハイライトフル | 11,000〜 |
| ナチュラルハイライト1/2 | 6,500〜 |
| デザインブレンドハイライトフル | 15,000~ |
| デザインブレンドハイライト 1/2 | 9,500~ |
| ケアブリーチハイライトフル | 18,000〜 |
| ケアブリーチハイライト1/2 | 12,000〜 |
パーマ
| ナチュラルパーマ | 7,000〜 |
| クオリティパーマ | 8,500〜 |
| ウエーブパーマ | 8000〜 |
| クオリティウエーブパーマ | 9,500〜 |
| エアウエーブパーマ | 10,000〜 |
| クオリティエアウエーブ | 11,500〜 |
| ソフトスパイラル | 9,000〜 |
| クオリティソフトスパイラルパーマ | 10,500〜 |
ストレート
| 縮毛矯正 | 15,000〜 |
| 縮毛矯正1/2 | 11,000〜 |
トリートメント
| 炭酸泉シャンプー | 1,000 |
| 炭酸クレンジングシャンプー(10分) | 1,500 |
| プチスパ | |
| リストアップ(15分) | 2,000 |
| リラクゼーション(15分) | 2,000 |
| スキャルプスパ(30分〜35分) | 4,000 |
| ケミカルスパ | |
| カラースパ(15分〜20分) | 6,000 |
| パーマスパ(15分〜20分) | 6,000 |
| ケアプロ超音波トリートメント | 1,000 |
| ケラスターゼトリートメント | |
| 1ステップ | 3,000〜 |
| 2ステップ | 5,000〜 |
| 施術時間は目安です。頭皮・髪の状態により異なる場合があります。 | |
髪質改善&髪質復元
| 髪質改善10 | 7,500〜 |
| 髪質改善 7 | 5,500〜 |
| 髪質復元10 | 8,500〜 |
| 髪質復元7 | 7,000〜 |
※金額は税別価格で記載しております。